Valores de Consulta
| Convenio | Valor* | Actualización |
|---|---|---|
| AMUR | $19,892.00 | 01-03-2026 |
| ARTE DE CURAR | $20,500.00 | 01-04-2026 |
| AVALIAN (ACA SALUD) | $19,938.90 | 01-03-2026 |
| CAJAS PROFESIONALES | $22,222.00 | 01-03-2026 |
| CEL SALUD | $17,152.00 | 01-01-2026 |
| CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE ORO) | $19,500.00 | 01-04-2026 |
| CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE) | $19,500.00 | 01-04-2026 |
| CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA | $23,734.70 | 01-03-2026 |
| DASUTEN | $17,210.00 | 01-03-2026 |
| ENSALUD SA (AFILIADOS DE OSPIM) | $16,240.00 | 01-08-2025 |
| FEDERADA SALUD | $19,925.00 | 01-03-2026 |
| GALENO SA | $20,107.00 | 01-03-2026 |
| IMESA SA (OSPAPEL) | $19,990.00 | 01-03-2026 |
| JERÁRQUICOS SALUD | $19,790.00 | 01-03-2026 |
| MEDICUS | $22,020.00 | 01-02-2026 |
| MEDIFE | $21,059.60 | 01-04-2026 |
| OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS | $18,385.90 | 01-03-2026 |
| OBRA SOCIAL DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA | $18,662.00 | 01-03-2026 |
| OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FARMACIA | $20,112.30 | 01-03-2026 |
| OMINT | $20,206.50 | 01-04-2026 |
| OPDEA | $20,291.30 | 01-03-2026 |
| OSDE | $22,800.00 | 01-04-2026 |
| OSFATLYF (LUZ Y FUERZA) | $17,280.00 | 01-04-2026 |
| OSFATUN (UNIVERSIDADES NACIONALES) | $17,000.00 | 01-12-2025 |
| OSPEDYC | $17,680.00 | 01-04-2026 |
| OSPESGA (GARAGISTAS) | $18,541.50 | 01-03-2026 |
| OSPIA | $18,620.00 | 01-03-2026 |
| OSPIF (FIDEEROS) | $19,387.10 | 01-03-2026 |
| OSPIL | $13,504.50 | 01-03-2026 |
| OSPIM (MADEREROS) | $18,954.50 | 01-03-2026 |
| OSPIV | $18,501.00 | 01-03-2026 |
| OSPSA-ATSA (SANIDAD) | $16,163.00 | 01-03-2026 |
| OSPTV (OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN) | $20,564.00 | 01-03-2026 |
| OSRGA (RECIBIDORES DE GRANOS) | $17,200.00 | 01-03-2026 |
| PREVENCIÓN SALUD (PLANES BÁSICOS) | $17,463.00 | 01-03-2026 |
| PREVENCIÓN SALUD (PLANES ESPECIALES) | $20,280.00 | 01-03-2026 |
| PROPAGANDA MÉDICA | $19,361.50 | 01-03-2026 |
| SADAIC | $19,315.30 | 01-03-2026 |
| SUTIAGA | $19,006.00 | 01-03-2026 |
| SWISS MEDICAL SA | $21,987.40 | 01-04-2026 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) | $17,068.80 | 01-04-2026 |
*S.E.U.O.
Novedades Gremiales
Acceda a las últimas novedades gremiale y normativa de los convenios que mantiene la AMDC
Validadores
Acceda a validadores de Obra Social y empresas de medicina prepaga
Profesionales asociados
Busque profesionales asociados por especialidad o localidad